额定电压AC 1000V/DC 1500V
铝导体耐热125℃厚壁交联聚乙烯绝缘屏蔽护套高压汽车电缆
FHLAL2XCB2X T125
简介:用于汽车蓄电池线束;各项性能优良、均衡,重量轻,性价比高;
耐温等级C级:-40℃到125℃/3000h;
额定电压—AC 1000V/DC 1500V。
标准/规范:性能按ISO 19642-10。
颜色:一般为橙色,符合RAL 2003。
材料:导体—退火铝导体;
绝缘—包覆交联聚乙烯材料;
编制—镀锡铜丝编制,覆盖率≥85%;
铝箔—铝箔搭盖率≥20%;
护套—包覆交联聚烯烃材料。
结构尺寸
截面mm² | 导体 | 绝缘线芯尺寸 | 电缆结构尺寸 | |||||||||
根数 | 最大单丝直径mm | 导体最大直径mm | 20℃最大直流电阻≤Ω/KM | 标称厚度MM | 最小厚度mm | 最小外径mm | 最大外径mm | 护套 | 电缆 | |||
标称厚度mm | 最小厚度mm | 最小外径mm | 最大外径mm | |||||||||
10 | 50 | 0.52 | 4.5 | 3.03 | 1.00 | 0.80 | 5.90 | 6.50 | 1.30 | 1.04 | 9.1 | 9.9 |
16 | 78 | 0.52 | 6.3 | 1.93 | 1.00 | 0.80 | 7.70 | 8.30 | 1.30 | 1.04 | 11.1 | 11.7 |
25 | 122 | 0.52 | 7.8 | 1.24 | 1.30 | 1.04 | 9.40 | 10.40 | 1.50 | 1.20 | 13.4 | 14.0 |
35 | 172 | 0.52 | 9.0 | 0.878 | 1.30 | 1.04 | 9.60 | 11.60 | 1.50 | 1.20 | 14.8 | 15.4 |
50 | 247 | 0.52 | 10.5 | 0.613 | 1.50 | 1.20 | 11.50 | 13.50 | 1.70 | 1.36 | 16.7 | 17.5 |
70 | 351 | 0.52 | 12.5 | 0.432 | 1.50 | 1.20 | 13.50 | 15.50 | 1.70 | 1.36 | 18.9 | 19.7 |
95 | 463 | 0.52 | 14.8 | 0.327 | 1.60 | 1.28 | 16.00 | 18.00 | 1.70 | 1.36 | 21.6 | 22.4 |
120 | 305 | 0.72 | 16.5 | 0.255 | 1.60 | 1.28 | 17.70 | 19.70 | 1.70 | 1.36 | 23.3 | 24.1 |
注:当根数≥50根时,允许根数误差为±5%,但是要求导体符合导体电阻和最大导体直径