额定电压AC 600V/DC 900V耐热180℃
薄壁硅橡胶绝缘高压汽车电缆
QBJ-E-SIR 600/900V
简介:用于电动汽车高压电路线束;各项性能优良、均衡,性价比高;
耐温等级E级:-40℃到180℃/3000h;
额定电压——AV 600V/DC 900V;
标准/范围:性能符合QC/T 1037-2016, 颜色和型号按QC/T 414-2016。
颜色:一般为橙色,符合RAL 2003。
材料:导体—裸软圆铜线。采用正规绞(A) 、非正规束绞(B)或柔和软绞(C);
绝缘—硅橡胶材料。
结构尺寸
截面mm² | 导体 | 电缆尺寸 | ||||||
根数 | 最大单丝直径mm | 导体最大直径mm | 20℃最大直流电阻 ≤Ω/KM | 绝缘 | ||||
标称厚度mm | 最小厚度mm | 最小外径mm | 最大外径mm | |||||
2.5 | 50 | 0.26 | 2.2 | 7.6 | 0.35 | 0.28 | 2.70 | 3.00 |
4.0 | 56 | 0.31 | 2.8 | 4.71 | 0.40 | 0.32 | 3.40 | 3.70 |
6.0 | 84 | 0.31 | 3.4 | 3.14 | 0.40 | 0.32 | 4.00 | 4.30 |
10 | 320 | 0.21 | 4.5 | 1.82 | 0.60 | 0.48 | 5.30 | 6.00 |
16 | 510 | 0.21 | 5.8 | 1.16 | 0.65 | 0.52 | 6.40 | 7.20 |
25 | 790 | 0.21 | 7.2 | 0.743 | 0.65 | 0.52 | 7.90 | 8.70 |
35 | 1090 | 0.21 | 8.5 | 0.527 | 0.80 | 0.67 | 9.40 | 10.40 |
50 | 1600 | 0.21 | 10.5 | 0.368 | 0.90 | 0.71 | 11.00 | 12.20 |
70 | 2175 | 0.21 | 12.5 | 0.259 | 1.00 | 0.80 | 13.00 | 14.40 |
注:单丝根数允许略有偏差,但不可超过标称值的±5%